
Πρότυπα
Gen.to BS 7589
IEC 60502-1
Τεχνικά Στοιχεία | Cu/CR-PVC/CR-PVC | |||
---|---|---|---|---|
Κανονική Διατομή (mm2) | Εξωτερική Διάμετρος Καλωδίου (mm) | Κατά Προσέγγιση Καθαρό Βάρος (kg/km) | Αντίσταση Αγωγού Μέγ. ohm/km (20°C) | Ικανότητα Μεταφοράς Ρεύματος (mm2) |
Στον Αέρα (Α) | ||||
6381 XY | ||||
4* | 6,3 | 69 | 4,95 | 42 |
6* | 6,8 | 90 | 3,30 | 54 |
10* | 8,3 | 140 | 1,91 | 75 |
16* | 9,5 | 201 | 1,21 | 100 |
25* | 11,2 | 292 | 0,780 | 133 |
50* | 14,0 | 531 | 0,386 | 198 |
70* | 16,0 | 721 | 0,272 | 253 |
95* | 18,0 | 959 | 0,206 | 306 |
120* | 19,8 | 1199 | 0,161 | 354 |
150* | 22,2 | 1494 | 0,129 | 393 |
185* | 25,4 | 1838 | 0,106 | 449 |
240* | 28,0 | 2350 | 0,0801 | 528 |
300* | 30,6 | 2918 | 0,0641 | 603 |
400* | 38,0 | 3951 | 0,0486 | 683 |
600/1000V