Flat Twin-Yassı PVC Kablolar-624 Y

PVC İzoleli, PVC Kılıflı Koruyucu İletkenli Yassı Kablolar

STANDARTLAR
BS 6004

UK KODU
6241Y / 6242Y / 6243Y

YAPISI

İletken

Som ve Örgülü
Bakır

İzole

Polivinil Klorür

Dış Kılıf

Polivinil Klorür

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Maks. Kısa Devre Sıcaklığı

Deney Gerilimi

AC 2 kV

Min. Bükülme Yarı Çapı

(8xD)

Tek Kablo Düsey Alev Yayılma Testi

EN 60332-1-2

Beyan Gerilimi Uo/U

Kurşunsuz

UYGULAMA ALANLARI

Mekanik hasar riski taşımayan bina içi tesisatlarda, sıva üstü uygulamalarda kullanılır.

TEKNİK VERİLER Cu/PVC/PVC
Nominal Kesit (mm²) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Net Ağırlık(kg/km) İletken Direnci Max ohm/km (20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Üst Limit Havada (A)
BS 6004 FLAT TWIN 624-Y
1x1re 4,8x6 41 18,1/18,1 13
1x1,5+1re 5,3x6,6 48 12,1/18,1 16
1x1,5+1rm 5,4x6,7 49 12,1/18,1 16
2x1+1re 4,8x8,7 67 18,1/18,1 13
2x1,5+1re 5,3x9,7 83 12,1/18,1 16
2x1,5+1rm 5,4x10,0 84 12,1/18,1 16
2x2,5+1,5re 6,2x11,7 120 7,41/12,1 21
2x2,5+1,5rm 6,3x11,9 121 7,41/12,1 21
2x4+1,5rm 6,9x13,1 172 4,61/12,1 27
2x6+2,5rm 7,8x15,0 235 3,08/7,41 34
2x10+4rm 9,5x18,9 373 1,83/4,61 45
2x16+6rm 10,8x21,9 50 1,15/3,08 57
3x1+1re 4,8x11,4 91 18,1/18,1 13
3x1,5+1re 5,3x12,9 117 12,1/18,1 16
3x2,5+1,5re 6,2x15,3 172 7,41/12,1 21
3x4+1,5rm 7,1x17,9 243 4,61/12,1 27
3x6+2,5rm 7,8x20,2 315 3,08/7,41 34
3x10+4rm 9,5x25,7 516 1,83/4,61 15
3x16+6rm 10,8x29,7 735 1,15/3,08 57

re: Tek telli iletken
rm: Örgülü iletken