LSZH Flat Twin-LSZH Yassı Kablolar-624 B

XLPE İzoleli, LSZH Kılıflı, Koruyucu İletkenli Yassı Kablolar

STANDARTLAR
BS 7211

UK KODU
6241B / 6242B / 6243B

YAPISI

İletken

Som ve Örgülü
Bakır

İzole

Çapraz Bağlı Polietilen

Dış Kılıf

Düşük Duman Yoğunluklu
Halojen içermez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Maks. Kısa Devre Sıcaklığı

Deney Gerilimi

AC 2 kV

Min. Bükülme Yarı Çapı

8xD

Tek Kablo Düsey Alev Yayılma Testi

EN 60332-1-2

Beyan Gerilimi Uo/U

Kurşunsuz

Düşük Duman Yoğunluğu

EN 61034-2

Halojensiz

EN 60754-1 / EN 60754-2

UYGULAMA ALANLARI

Mekanik hasar riski taşımayan bina içi tesisatlarda, sıva üstü uygulamalarda kullanılır. Yangında düşük seviyede duman ve zehirli gaz çıkartma özelliğine sahiptir.

TEKNİK VERİLER Cu/XLPE/LSZH
Nominal Kesit (mm²) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Net Ağırlık(kg/km) İletken Direnci Max ohm/km (20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Üst Limit Havada (A)
LSZH FLAT TWIN 624-B
1x1+1 re 5,0x6,3 42 18,1/18,1 17
1x1,5+1re 5,3x6,6 48 12,1/18,1 23
2x1+1re 5,0x9,1 65 18,1/18,1 17
2x1+1 rm 5,1x9,4 65 18,1/18,1 17
2x1,5+1re 5,3x9,7 76 12,1/18,1 23
2x1,5+1rm 5,4x10,0 76 12,1/18,1 23
2x2,5+1,5re 6,0x11,2 108 7,41/12,1 31
2x2,5+1,5rm 6,1x11,4 108 7,41/12,1 31
2x4+1,5rm 6,7x12,6 148 4,61/12,1 42
2x6+2,5rm 7,5x14,6 208 3,08/7,41 54
2x10+4rm 8,8x17,6 317 1,83/4,61 75
2x16+6rm 10,1x20,5 478 1,15/3,08 100
3x1+1re 5,1x12,1 87 18,1/18,1 17
3x1,5+1re 5,3x12,9 104 12,1/18,1 23
3x2,5+1,5re 6,0x14,6 142 7,41/12,1 31
3x4+1,5rm 6,7x16,9 207 4,61/12,1 42
3x6+2,5rm 7,5x19,5 291 3,08/7,41 54
3x10+4rm 8.8x23.6 442 1,83/4,61 75
3x16+6rm 10,1x27,6 671 1,15/3,08 100

re: Tek telli iletken
rm: Örgülü iletken