N2XRH / YXZ2Z1

Halojensiz, Alev Yayılmasına Dayanıklı, XLPE İzoleli, Tek Damarlı Zırhlı Kablolar

STANDARTLAR
DIN VDE 0276-604
TS HD 604 S1
TS IEC 60502-1
TSE K 339

YAPISI

İletken

Örgülü Bakır

İzole

Çapraz Bağlı Polietilen

Dolgu

Halojen İçermeyen
Alev Geciktiricili

Zırh

Galvanizli Yuvarlak
Çelik Tel

Dış Kılıf

Halojen İçermeyen
Alev Geciktiricili

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maks. Çalışma Sıcaklığı

Maks. Kısa Devre Sıcaklığı

Deney Gerilimi

AC 3,5 kV

Min. Bükülme Yarı Çapı

15 x D

Kurşunsuz

Beyan Gerilimi Uo/U

Halojensiz

EN / IEC 60754-1 - EN / IEC 60754-2

Demet Kablo Düşey Alev Yayılma Testi

EN IEC 60332-3-24 Cat. C

Düşük Duman Yoğunluğu

EN / IEC 61034-2

UYGULAMA ALANLARI

Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

TEKNİK VERİLER
Teknik Veriler - 1
TEKNİK VERİLER Cu/XLPE/SWA/HFFR
Nominal Kesit (mm²) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Net Ağırlık(kg/km) İletken Direnci Max ohm/km (20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
N2XH / YXZ1
1x4 6,7 77 4,61 66 55 56 44
1x6 7,2 98 3,08 82 68 71 57
1x10 8,1 142 1,83 109 90 96 77
1x16 9,0 200 1,15 139 115 128 102
1x25 10,4 294 0,727 179 149 173 139
1x35 11,5 389 0,524 213 178 212 170
1x50 13,0 516 0,387 251 211 258 208
1x70 14,7 720 0,268 307 259 328 265
1x95 16,4 962 0,193 366 310 404 329
1x120 18,3 1205 0,153 416 352 471 381
1x150 20,2 1488 0,124 465 396 541 438
1x185 22,4 1852 0,0991 526 449 626 507
1x240 25,6 2409 0,0754 610 521 749 606
1x300 28,9 3072 0,0601 689 587 864 697
1x400 34,0 3874 0,0470 788 669 1018 816
1x500 39,2 5023 0,0366 889 748 1173 933
1x630 49,9 7267 0,0283 935 861 1266 1032
Teknik Veriler - 2
TEKNİK VERİLER Cu/XLPE/SWA/HFFR
Nominal Kesit (mm²) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Net Ağırlık(kg/km) İletken Direnci Max ohm/km (20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
N2XRH-YXZ2Z1
2x1,5 14,0 342 12,1 31 24
2x2,5 14,5 390 7,41 40 31
2x4 15,5 458 4,61 52 41
2x6 17,0 546 3,08 65 53
2x10 19,5 788 1,83 87 72
2x16 21,5 1012 1,15 113 96
2x25 26,0 1544 0,727 146 130
2x35 28,0 1836 0,524 176 160
2x50 30,5 2224 0,387 208 195
2x70 34,5 2896 0,268 256 247
2x95 38,5 3870 0,193 307 305
2x120 42,0 4626 0,153 349 355
2x150 45,5 5512 0,124 391 407
2x185 51,0 6990 0,0991 442 469
2x240 56,5 8716 0,0754 509 551
Teknik Veriler - 3
TEKNİK VERİLER Cu/XLPE/SWA/HFFR
Nominal Kesit (mm²) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Net Ağırlık(kg/km) İletken Direnci Max ohm/km (20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
N2XRH / YXZ2Z1
3x1,5 14,5 366 12,1 31 24
3x2,5 15,0 426 7,41 40 31
3x4 16,5 508 4,61 52 41
3x6 17,5 614 3,08 65 53
3x10 20,0 898 1,83 87 72
3x16 22,5 1172 1,15 113 96
3x25 27,0 1794 0,727 146 130
3x35 29,0 2162 0,524 176 160
3x50 32,0 2684 0,387 208 195
3x70 37,0 3722 0,268 256 247
3x95 40,5 4712 0,193 307 305
3x120 44,5 5692 0,153 349 355
3x150 49,5 7202 0,124 391 407
3x185 54,0 8598 0,0991 442 469
3x240 60,0 10812 0,0754 509 551
3x25+16 30,0 2100 0,727/1,15 146 130
3x35+16 31,0 2440 0,524/1,15 176 160
3x50+25 35,0 3100 0,387/0,727 208 195
3x70+35 40,0 4230 0,268/0,524 256 247
3x95+50 44,0 5340 0,193/0,387 307 305
Teknik Veriler - 4
TEKNİK VERİLER Cu/XLPE/SWA/HFFR
Nominal Kesit (mm²) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Net Ağırlık(kg/km) İletken Direnci Max ohm/km (20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
N2XRH / YXZ2Z1
3x120+70 49,0 6600 0,153/0,268 349 355
3x150+70 53,0 8100 0,124/0,268 391 407
3x185+95 59,0 9800 0,0991/0,193 442 469
3x240+120 65,0 12250 0,0757/0,153 509 551
4x1,5 15,0 404 12,1 31 24
4x2,5 16,0 476 7,41 40 31
4x4 17,0 578 4,61 52 41
4x6 19,5 792 3,08 65 53
4x10 21,5 1042 1,83 87 72
4x16 24,5 1506 1,15 113 96
4x25 29,0 2128 0,727 146 130
4x35 31,5 2598 0,524 176 160
4x50 34,5 3242 0,387 208 195
4x70 40,0 4520 0,268 256 247
4x95 44,0 5780 0,193 307 305
4x120 49,5 7426 0,153 349 355
4x150 54,0 8840 0,124 391 407
4x185 59,0 10708 0,0991 442 469
4x240 66,0 13490 0,0754 509 551
Teknik Veriler - 5
TEKNİK VERİLER Cu/XLPE/SWA/HFFR
Nominal Kesit (mm²) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Net Ağırlık(kg/km) İletken Direnci Max ohm/km (20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
N2XRH / YXZ2Z1
5x1,5 16,0 448 12,1 31 24
5x2,5 17,0 532 7,41 40 31
5x4 19,0 742 4,61 52 41
5x6 20,5 900 3,08 65 53
5x10 23,0 1192 1,83 87 72
5x16 26,5 1756 1,15 113 96
5x25 31,5 2500 0,727 146 130
5x35 34,0 3068 0,524 176 160
7x1,5 16,0 448 12,1 16 15,6
7x2,5 18,0 634 7,41 21 20,8